Описание
Висок енергиен клас
Пречистване със сребърни йони
Функция за самопочистване
Специално покритие против ръжда
Wi-Fi управление (опция)
Инверторен климатик KAISA...
449,43 €
Инверторен подов климатик...
1916,83 €
Инверторен подов климатик...
1584,49 €
Касетъчно вътрешно тяло M...
984,75 €
Инверторен климатик Gener...
659,06 €
Вътрешно тяло на мултиспл...
265,81 €
Вътрешно тяло таванен тип...
1380,00 €
Висок енергиен клас
Пречистване със сребърни йони
Функция за самопочистване
Специално покритие против ръжда
Wi-Fi управление (опция)
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
|---|---|
| Производител | |
| Ел. захранване V/Hz/A | 220 V / 50 Hz / 13 A |
| Гаранция | 24 месеца |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Консумирана мощност на охлаждане | 0.85 |
| Консумирана мощност на отопление | 0.85 |
| Хладилен агент | R 32 |
| Oтдавaна мощност (охлаждане) (kW) | 2.64 |
| Oтдавaна мощност (отопление) (kW) | 2.9 |
| Подходящ за помещения до : | 20 m2 |
| Работна температура на охлаждане (°С) | -16 ~ +49 °C |
| Работна температура на отопление (°С) | -15 ~ +30 °C |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 456 x 650 x 233 |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 292 x 792 x 201 |
| Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 6.1 |
| Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.1 |
| Тегло на външно тяло (кг.) | 18 |
| Тегло на вътрешно тяло (кг.) | 8.5 |
| Tръби течна фаза/газ (mm) | Ф 6 мм/ ф 10 мм |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Инверторен климатик NIPPON KFR 18 DC Silver ion 2
Ревюта
Този продукт няма ревюта.